Винная карта
ВЕРМУТЫ, БИТТЕР
МАРТИНИ БЬЯНКО, ФИЕРО Италия 15%, 18% | 50 мл / 150 1л/ 3000 |
МАРТИНИ РОЗАТО, ЭКСТРА ДРАЙ Италия 18% | 50 мл / 150 1л/ 3000 |
АПЕРОЛЬ Италия 11% | 50 мл / 250 0,7 л / 3500 |
ИГРИСТОЕ ВИНО
АСТИ МАРТИНИ Италия, сладкое 7,5% | 0,75л/ 2900
|
ГАНЧА ПРОСЕККО ДРАЙ Италия, сухое 11,5% | 0,75л/2200 |
ЛАМБРУСКО Италия,полусладкое, 8% | 0,75л/ 1200 |
ШАТО ТАМАНЬ Россия, розовое полусухое 9-11% белое брют 9-11% | 0,75л/ 950
|
БЕЛОЕ ВИНО
ШАТО ТАМАНЬ Россия, полусладкое, 11-12% | 0,75/900 0,15/190 |
БАРОН ДЕ БЕЛЬТУР Франция, столовое сухое 11% | 0,75л/980 |
ПИНО ГРИДЖИО IGT Италия, сухое, 12% | 0,75/1000 0,15/200 |
АЛАЗАНСКАЯ ДОЛИНА Грузия, полусладкое 11,5% | 0,75/1100
|
СОМЕЛЬЕ ГРЮНЕР ВЕЛЬТЛИНЕР Австрия, сухое, 12% | 0,75/1200 |
АНИМУС ВИНЬО ВЕРДЕ Португалия, полусухое 11% | 0,75/ 1400 |
- Цена за 100мл вина соответствует цене бутылки.
РОЗОВОЕ ВИНО
ШАТО ТАМАНЬ Россия, сухое 13% | 0,75 л/900 |
КРАСНОЕ ВИНО
ШАТО ТАМАНЬ Россия, полусладкое 12% | 0,75/900 0,15/190 |
КАВАНЗА КАРМЕНЕР Чили, сухое, 13% | 0,75/950 |
РАМА КОРТА КРИАНСА ТЕМПРАНИЛЬО Испания, сухое, 13,5% | 0,75л/900 0,15/190 |
ЖАН ДЕЛЛАК КАБЕРНЕ СОВИНЬОН IGT Франция, сухое, 13% | 0,75/1200
|
КИНДЗМАРАУЛИ Грузия, полусладкое 11-13% | 0,75/1400 |
КЬЯНТИ DOCG Италия, сухое, 12,5% | 0,75/1200 |
* Цена за 100мл вина соответствует цене бутылки.