Крепкий алкоголь
ВОДКА
ФИНЛЯНДИЯ КЛАССИЧЕСКАЯ Финляндия,40% | 50мл/200 0,5/2000 |
ФИНЛЯНДИЯ ПОЛЯРНАЯ КЛЮКВА Финляндия,40% | 50мл/200 0,5/2000 |
ХАСКИ Россия, 40% | 50мл/100 0,5/1000 |
ЦАРСКАЯ ОРИГИНАЛЬНАЯ Россия, 40% | 50мл/120 0,5/1200 |
ЦАРСКАЯ ЗОЛОТАЯ Россия, 40% | 50мл/150 0,5/1500 |
РУССКИЙ СТАНДАРТ Россия, 40% | 50мл/130 0,5/1300 |
БЕЛАЯ БЕРЕЗКА Россия, 40% | 50 мл/120 0,5/1200 |
СИББИТТЕР. Сибирский мед с перцем. Горькая настойка Россия, 40% | 50мл/100 0,5/1000 |
АБСЕНТ
АБСЕНТ Италия 70% | 50 мл/350 0,7 л/4200 |
РОМ
БАКАРДИ КАРТА БЛАНКА США 40% | 50 мл/300 0,5 л/3000; 1 л/6000 |
БАКАРДИ КАРТА ОРО США 40% | 50 мл/300 1 л/6000 |
БАКАРДИ КАРТА НЭГРА США 40% | 50 мл/300 0,5 л/3000; 0,7 л/4200 |
ДЖИН
GORDON'S Лондон 43% | 50 мл/300 1л/6000 |
ТЕКИЛА
САУЗА БЛАНКО Мексика 40% | 50 мл/300 0,7 л/4200 |
САУЗА ГОЛД Мексика 40% | 50 мл/350 0,7/4900 |
ВИСКИ
ЧИВАС РИГАЛ Шотландия, 40% | 50 мл/570 0,7л/7980 |
ДЖОННИ УОКЕР RED Шотландия, 40% | 50 мл/230 0,7 л/ 3220 |
БАЛЛАНТАЙНС ФАЙНЕСТ Шотландия, 40% | 50 мл/280 0,7 л/ 3920 |
БЕЛАЯ ЛОШАДЬ Шотландия, 40% | 50 мл/230 0,5 л/ 2300; 0,7 л/3220 |
ДЖЕМЕСОН Ирландия,40% | 50 мл/350 0,7 л/ 4900 |
ДЖЕК ДЭНИЭЛС США, 40% | 50 мл/350 0,5 л/3500 |
КОНЬЯК, БРЕНДИ
РЕМИ МАРТЕН VS Франция, 40% | 50 мл/430 0,7 л/5320 |
РЕМИ МАРТЕН VSОР Франция, 40% | 50 мл/640 0,5 л/6400 |
МАРТЕЛЬ VS Франция, 40% | 50 мл/400 0,7 л/5600 |
МАРТЕЛЬ VSOP Франция, 40% | 50 мл/610 0,7 л/8540 |
ХЕННЕССИ VS Франция, 40% | 50 мл/410 0,7 л/5740 |
ХЕННЕССИ VSOP Франция, 40% | 50 мл/600 0,7 л/8400 |
МЕТАКСА Греция, 38% | 50 мл/290 0,5мл/2900 |
СТАРЕЙШИНА 5* Россия, 40% | 50 мл/220 0,5 л/2200 |
ЛИКЕРЫ
САМБУКА Италия, 38% | 50мл/ 250 0,7 л/ 3500 |
ЕГЕРМАЙСТЕР Германия, 35% | 50 мл/ 300 0,7 л/ 4200 |
КОФЕЙНЫЙ ЛИКЕР Нидерланды, 24% | 50мл/ 200 0,7 л/ 2800 |
ТРИПЛ СЕК Голландия, 40% | 50мл/ 200 0,7 л/ 2800 |
БЕЙЛИЗ Ирландия, 17% | 50мл/ 250 1 л/ 3500 |
КОКОСОВЫЙ ЛИКЕР Франция, 20% | 50 мл/ 200 0,7 л/ 2800 |
АМАРЕТТО Италия, 24% | 50мл/ 200 0,7 л/ 2800 |